Verschiedene Optionen von Access lassen per VBA genauso wie im Optionen-Dialog setzen. Die meisten dazu benötgten Optionsausdrücke sind in der Online-Hilfe beschrieben.
In der folgenden Tabelle sind sie
alle zu finden; inklusive der Gültigkeit unter verschiedenen Access-Versionen.
(Die Liste ist experimentell durch binäre Textextraktion aus der jeweiligen msaccess.exe ermittelt worden. Keine Gewähr!)
Teil 1:
Access-Optionen (Application.SetOption/.GetOption) |
| Option | Typ |
Wert (Beispiel) |
A2000 | A2003 | A2007 |
| Active Server Pages Session Timeout | String | | X | X | X |
| Active Server Pages URL | String | | X | X | X |
| Alternate Row Color | String | whitesmoke | | X | |
| Always Use Event Procedures | Integer | -1 | X | X | X |
| ANSI Query Mode | Integer | 0 | | X | X |
| ANSI Query Mode Default | Integer | 0 | | X | X |
| Arrow Key Behavior | Integer | 1 | X | X | X |
| Auto Compact | Integer | -1 | X | X | X |
| Auto Compact Percentage | Integer | 25 | X | X | X |
| AutoIndex on Import/Create | String | ID;No | X | X | X |
| Behavior Entering Field | Integer | 1 | X | X | X |
| Bottom Margin | String | 0,635cm | X | X | X |
| Break on All Errors | Integer | 0 | X | X | X |
| Built-In Toolbars Available | Integer | -1 | X | X | X |
| Can Customize Toolbars | Integer | 0 | X | X | X |
| Caption Section Style | String | BACKGROUND-COLOR: steelblue; COLOR: white; FONT-WEIGHT: bold | | X | |
| CheckTruncatedNumFields | Integer | 0 | | | X |
| Command-Line Arguments | String | | X | X | X |
| common report errors error checking | Integer | -1 | | X | X |
| Conditional Compilation Arguments | String | | X | X | X |
| Confirm Action Queries | Integer | 0 | X | X | X |
| Confirm Document Deletions | Integer | -1 | X | X | X |
| Confirm Record Changes | Integer | 0 | X | X | X |
| Control Wizards | Integer | 0 | X | X | X |
| CS Default Field Type | Integer | 3 | | X | X |
| CS Default Text Size | Integer | 50 | | X | X |
| Cursor | Integer | 0 | X | X | X |
| Cursor Movement | Integer | 0 | | X | X |
| Cursor Stops at First/Last Field | Integer | 0 | X | X | X |
| Data Source Name | String | | X | X | X |
| DataAssistant | String | 0;300;50;600;400 | X | X | X |
| Database Explorer Click Behavior | Integer | 1 | X | X | X |
| DatapageSortingGroupingState | String | 0;150;140;780;465 | X | X | X |
| Datasheet Ime Control | Integer | 0 | | X | X |
| Debug Window On Top | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Background Color | Long | -1 | X | X | X |
| Default Cell Effect | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Column Width | String | 2,499cm | X | X | X |
| Default Connection File | String | | | X | |
| Default Database Directory | String | E:\Datenbanken | X | X | X |
| Default Direction | Integer | 0 | | X | X |
| Default Field Type | Integer | 0 | X | X | X |
| Default File Format | Integer | 12 | | X | X |
| Default Find/Replace Behavior | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Font Color | Long | -1 | X | X | X |
| Default Font Italic | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Font Name | String | Calibri | X | X | X |
| Default Font Size | Long | 9 | X | X | X |
| Default Font Underline | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Font Weight | Integer | 3 | X | X | X |
| Default Gridlines Color | Long | -1 | X | X | X |
| Default Gridlines Horizontal | Integer | -1 | X | X | X |
| Default Gridlines Vertical | Integer | -1 | X | X | X |
| Default Number Field Size | Integer | 2 | X | X | X |
| Default Number of Undos | Integer | 20 | | X | X |
| Default Open Mode for Databases | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Page Folder | String | | | X | |
| Default Record Locking | Integer | 0 | X | X | X |
| Default Text Field Size | Integer | 255 | X | X | X |
| DesignWithData | Integer | -1 | | | X |
| DPPopPropST | String | 0;275;150;600;400 | X | X | X |
| ECLST | String | 0;300;50;400;200; | X | X | X |
| Enable AutoJoin | Integer | -1 | X | X | X |
| Enable DDE Refresh | Integer | 0 | X | X | X |
| Enable Error Checking | Integer | 0 | | X | X |
| Enable Font Switching | Integer | 0 | X | X | X |
| Enable MRU File List | Integer | -1 | X | X | X |
| Error checking indicator color | Integer | -256 | | X | X |
| Error Trapping | Integer | 2 | X | X | X |
| FDCategory | Integer | 8 | X | X | X |
| Followed Hyperlink Color | Integer | 5 | X | X | X |
| Footer Section Style | String | BORDER-TOP: steelblue 1px solid; FONT-WEIGHT: bold | | X | |
| Form Template | String | Normal | X | X | X |
| FormPopPropST | String | 1;1433;169;1841;957; | X | X | |
| Four-Digit Year Formatting | Integer | 0 | X | X | X |
| Four-Digit Year Formatting All Databases | Integer | 0 | X | X | X |
| General Alignment | Integer | 0 | X | X | X |
| GroupingPane State | Integer | -1 | | | X |
| HaveSetDefaultPageFolder | Integer | 0 | | X | X |
| HlinkTab | Integer | 0 | X | X | X |
| HTML Template | String | | X | X | X |
| Hyperlink Color | Integer | 12 | X | X | X |
| Ignore DDE Requests | Integer | 0 | X | X | X |
| Ime Autocommit | Integer | -1 | X | X | X |
| IndexesST | String | 0;175;60;650;300; | X | X | X |
| invalid control properties error checking | Integer | -1 | | X | X |
| IPaneST | String | | X | X | X |
| Key Assignment Macro | String | AutoKeys | X | X | X |
| keyboard shortcut errors error checking | Integer | -1 | | X | X |
| Large Toolbar Buttons | Integer | 0 | X | X | X |
| Last state of Core Tasks Pane | Integer | 1 | | | X |
| Last User | String | mossSOFT | X | X | X |
| Left Margin | String | 0,635cm | X | X | X |
| Log Name AutoCorrect Changes | Integer | 0 | X | X | X |
| Tabelleninhalte mit TabToWeb 0.75 nach HTML 4.01 transferiert. |